関東地方のM&A実績
鶏卵卸売業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 鶏卵卸売業 |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
[譲受企業]
業種 | 輸出入(貿易)業 |
---|---|
売上 | 5,000百万円~10,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
人材研修業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 人材研修 |
---|---|
売上 | 100百万円~250百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | 運送業 |
---|---|
売上 | 5,000百万円~10,000百万円 |
所在地 | 近畿地方 |
上場区分 | 非上場 |
情報通信業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | IT・情報サービス業 |
---|---|
売上 | 500百万円~1,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
[譲受企業]
業種 | 投資ファンド |
---|---|
売上 | 非公開 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
情報通信業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | IT・情報サービス業 |
---|---|
売上 | 500百万円~1,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
[譲受企業]
業種 | 総合リース業 |
---|---|
売上 | 10,000百万円以上 |
所在地 | 中部・北陸地方 |
上場区分 | 上場 |
ゴム・プラスチック製品メーカーのM&A実績
[譲渡企業]
業種 | ゴム・プラスチック製品メーカー |
---|---|
売上 | 250百万円~500百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
[譲受企業]
業種 | ゴム・プラスチック製品メーカー |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
情報通信業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | IT・情報サービス業 |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | 金融業 |
---|---|
売上 | 10,000百万円以上 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 上場 |
設置工事業(住宅向け太陽光発電設備)のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 住宅向け太陽光発電設備の設置工事業 |
---|---|
売上 | 3,000百万円~5,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | エネルギー製造業 |
---|---|
売上 | 10,000百万円以上 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 上場 |
介護・福祉機器関連業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 昇降設備工事業 |
---|---|
売上 | 500百万円~1,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | 介護・福祉・その他医療関連サービス |
---|---|
売上 | 5,000百万円~10,000百万円 |
所在地 | 関東地方 |
上場区分 | 非上場 |
医薬品・化粧品小売業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | 調剤薬局 |
---|---|
売上 | 100百万円~250百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
[譲受企業]
業種 | 調剤薬局・ドラッグストア |
---|---|
売上 | 10,000百万円以上 |
所在地 | 近畿地方 |
上場区分 | 非上場 |
ギフト商品販売業のM&A実績
[譲渡企業]
業種 | ギフト商品販売 |
---|---|
売上 | 100百万円~250百万円 |
所在地 | 関東地方 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
[譲受企業]
業種 | ブライダル卸・メーカー |
---|---|
売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
所在地 | 中部・北陸地方 |
上場区分 | 非上場 |
M&A実績を探す
業種から探す
- インターネット関連サービス(2)
- ゴム・プラスチック製品製造(1)
- その他サービス(2)
- その他の設備工事・職別工事(1)
- その他卸・小売(2)
- ソフトウェア・システム・組込ソフト開発(5)
- パッケージソフト開発(1)
- レジャー・アミューズメント(1)
- 不動産開発・売買・賃貸・仲介(2)
- 人材派遣・紹介・人材関連サービス(3)
- 介護・福祉・その他医療関連サービス(1)
- 倉庫・その他運輸関連サービス(1)
- 化粧品・トイレタリー製造(1)
- 土木・舗装工事(1)
- 建材・金属材料等卸(1)
- 建築工事・ゼネコン(3)
- 戸建住宅建設(2)
- 理美容(2)
- 産業廃棄物・環境関連サービス(1)
- 病院・クリニック(1)
- 管工事(1)
- 調剤薬局・ドラッグストア(1)
- 農林水産(1)
- 運送(1)
- 食料品(製造・卸・小売)(3)
- 飲食店・配達・給食(1)