SES【アプリ開発/インフラ構築支援】
HP-301812409業種 | ソフトウェア・システム・組込ソフト開発 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 0~10百万円 |
---|---|
希望金額 | 150百万円以上 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
30件中11〜20件目を表示(3ページ中2ページ目)
業種 | ソフトウェア・システム・組込ソフト開発 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 0~10百万円 |
---|---|
希望金額 | 150百万円以上 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
業種 | 化粧品・トイレタリー製造 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 50百万円~100百万円 |
---|---|
希望金額 | 150百万円以上 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
業種 | その他の設備工事・職別工事 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 100百万円以上(応相談) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | レジャー・アミューズメント |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 非公開 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 100百万円 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
業種 | 繊維・衣料品・アパレル製造 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
営業利益 | 0~10百万円 |
---|---|
希望金額 | 150百万円 ※約100 百万円相当の本社兼事務所をオーナー様が買い戻す前提 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | コンサルティング・調査・士業事務所 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
営業利益 | 30百万円~50百万円 |
---|---|
希望金額 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | EC・無店舗販売(通信販売・訪問販売等) |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 500百万円~1,000百万円 |
営業利益 | 赤字 |
---|---|
希望金額 | 400百万円 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
業種 | その他の設備工事・職別工事 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
営業利益 | 30百万円~50百万円 |
---|---|
希望金額 | 簿価純資産程度で譲渡可能(応相談) |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
業種 | 食料品(製造・卸・小売) |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | その他卸・小売 |
---|---|
所在地域 | 関東地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 30百万円~50百万円 |
---|---|
希望金額 | 280百万円以上 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
その他の設備工事・職別工事のM&A案件
電気工事・電気通信工事業【1円譲渡可能・第一種電気技術者在籍】
概算売上 | |
---|---|
希望金額 | 1円譲渡可能 |
営業利益 | 0~10百万円 |
築炉工事業【50年の歴史・強固な取引基盤】
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
---|---|
希望金額 | 70百万円 (要相談) |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
雑工・多能工事業
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
---|---|
希望金額 | 100百万円以上(応相談) |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
建築工事業【増収増益・関東~関西まで施工可能・技術力に定評がある特定種目】
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
---|---|
希望金額 | 100百万円(応相談) |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
マンション施工に特化した型枠大工工事業者
概算売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
---|---|
希望金額 | 簿価純資産程度で譲渡可能(応相談) |
営業利益 | 30百万円~50百万円 |