施工資材の卸売業・内装仕上げ工事業【業績安定】
HP-032332412業種 | その他卸・小売 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 50百万円以上 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
14件中11〜14件目を表示(2ページ中2ページ目)
業種 | その他卸・小売 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 50百万円以上 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | 土木・舗装工事 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 500百万円~1,000百万円 |
営業利益 | 50百万円~100百万円 |
---|---|
希望金額 | 500百万円以上 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | 飲食店・配達・給食 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 100百万円以上 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
業種 | 電気通信工事 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 50~100百万円(応相談) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
その他の設備工事・職別工事のM&A案件
電気工事・電気通信工事業【1円譲渡可能・第一種電気技術者在籍】
概算売上 | |
---|---|
希望金額 | 1円譲渡可能 |
営業利益 | 0~10百万円 |
築炉工事業【50年の歴史・強固な取引基盤】
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
---|---|
希望金額 | 70百万円 (要相談) |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
雑工・多能工事業
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
---|---|
希望金額 | 100百万円以上(応相談) |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
建築工事業【増収増益・関東~関西まで施工可能・技術力に定評がある特定種目】
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
---|---|
希望金額 | 100百万円(応相談) |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
マンション施工に特化した型枠大工工事業者
概算売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
---|---|
希望金額 | 簿価純資産程度で譲渡可能(応相談) |
営業利益 | 30百万円~50百万円 |