販売催促物企画・梱包・包装業【カーブアウト案件】
HP-01832405業種 | 倉庫・その他運輸関連サービス |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
営業利益 | 50百万円~100百万円 |
---|---|
希望金額 | 30百万円以上 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
14件中1〜10件目を表示(2ページ中1ページ目)
業種 | 倉庫・その他運輸関連サービス |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
営業利益 | 50百万円~100百万円 |
---|---|
希望金額 | 30百万円以上 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
業種 | リフォーム工事 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 0~10百万円 |
---|---|
希望金額 | 50百万円 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
業種 | 食料品(製造・卸・小売) |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 50百万円~100百万円 |
---|---|
希望金額 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | その他サービス |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 500百万円~1,000百万円 |
営業利益 | 0~10百万円 |
---|---|
希望金額 | 30百万円 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
業種 | 管工事 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
営業利益 | 赤字 |
---|---|
希望金額 | 1円以上(備忘価格) |
譲渡理由 | 選択と集中 |
業種 | その他製造 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
営業利益 | 50百万円~100百万円 |
---|---|
希望金額 | 200百万円以上 |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
業種 | 繊維・衣料品・アパレル製造 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 500百万円~1,000百万円 |
営業利益 | 30百万円~50百万円 |
---|---|
希望金額 | 650百万円以上(応相談) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | 土木・舗装工事 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 500百万円~1,000百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 500百万円以上(応相談) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | 介護・福祉・その他医療関連サービス |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 応相談 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
業種 | リフォーム工事 |
---|---|
所在地域 | 近畿地方 |
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
---|---|
希望金額 | 30百万円以上(応相談) |
譲渡理由 | 企業の成長発展 |
その他の設備工事・職別工事のM&A案件
電気工事・電気通信工事業【1円譲渡可能・第一種電気技術者在籍】
概算売上 | |
---|---|
希望金額 | 1円譲渡可能 |
営業利益 | 0~10百万円 |
築炉工事業【50年の歴史・強固な取引基盤】
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
---|---|
希望金額 | 70百万円 (要相談) |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
雑工・多能工事業
概算売上 | 100百万円~250百万円 |
---|---|
希望金額 | 100百万円以上(応相談) |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
建築工事業【増収増益・関東~関西まで施工可能・技術力に定評がある特定種目】
概算売上 | 250百万円~500百万円 |
---|---|
希望金額 | 100百万円(応相談) |
営業利益 | 10百万円~30百万円 |
マンション施工に特化した型枠大工工事業者
概算売上 | 1,000百万円~3,000百万円 |
---|---|
希望金額 | 簿価純資産程度で譲渡可能(応相談) |
営業利益 | 30百万円~50百万円 |